通知公示
 

食品科学与工程学院2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生思想政治品德考查成绩公示

作者:         发布日期:2021-09-17     浏览次数:

     

根据《食品科学与工程学院关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》文件要求,现将2018级本科生思想政治品德考查成绩进行公示。

如有异议者,请以书面或电话等形式反映,反映问题要客观、真实。

监督组办公地点:食品学院党务办公室A226

电 话:029-87091620、029-87092483




食品科学与工程学院

2021年9月17日


序号 学号 姓名 思政课 德育 最终得分
1 2018013280 冯治 80.21 80.67 80.44
2 2018013281 吴文涛 75.46 79.67 77.56
3 2018013282 买昕 48.54 77.60 63.07
4 2018013284 鲁提甫拉·麦麦提 85.25 81.13 83.19
5 2018013285 鲁汉宁 83.08 78.47 80.78
6 2018013286 柯圣雄 73.71 82.13 77.92
7 2018013287 张宇 83.63 95.53 89.58
8 2018013288 乔资淼 85.83 80.00 82.92
9 2018013289 李章焕 88.38 94.80 91.59
10 2018013290 胡惠莹 80.92 87.93 84.43
11 2018013291 李毅诺 84.75 90.87 87.81
12 2018013292 王知微 83.04 81.47 82.25
13 2018013293 叶嘉敏 51.04 83.00 67.02
14 2018013295 陈大丽 77.04 81.67 79.35
15 2018013296 丁辰 87.00 85.40 86.20
16 2018013297 王莹莹 87.54 86.40 86.97
17 2018013298 陈利莉 81.00 98.13 89.57
18 2018013299 郭海燕 81.96 83.13 82.55
19 2018013300 李昕颖 81.00 83.60 82.30
20 2018013301 贾知润 85.75 86.00 85.88
21 2018013302 崔媛 83.00 83.07 83.03
22 2018013303 陈妍 82.42 81.93 82.18
23 2018013304 万爱林 84.54 82.07 83.30
24 2018013305 张珂妍 78.88 82.53 80.70
25 2018013306 翟师玉 82.46 97.33 89.90
26 2018013307 周张瑜 85.29 83.40 84.35
27 2018013308 刘改利 81.00 85.87 83.43
28 2018013309 李雨露 86.96 97.20 92.08
29 2018013310 付佳敏 89.54 90.53 90.04
30 2018013311 刘正锋 77.50 79.47 78.48
31 2018013312 杨搏 75.29 79.40 77.35
32 2018013313 刘谨珲 79.92 86.40 83.16
33 2018013314 李满天 82.38 81.40 81.89
34 2018013315 王圣龙 72.83 77.27 75.05
35 2018013316 吐鲁洪·托乎提 75.17 80.27 77.72
36 2018013317 黄海若 77.71 79.17 78.44
37 2018013318 王博洋 71.04 82.67 76.85
38 2018013319 杨雪 81.13 81.27 81.20
39 2018013320 吴佳洁 91.63 85.67 88.65
40 2018013321 郭思倩 85.33 92.13 88.73
41 2018013322 杨惠澜 81.33 78.53 79.93
42 2018013323 乔瑞雪 85.00 86.53 85.77
43 2018013324 胡思楠 87.46 81.60 84.53
44 2018013325 朱佩怡 84.13 83.47 83.80
45 2018013326 王思滢 85.33 87.73 86.53
46 2018013327 曹梦园 87.13 95.93 91.53
47 2018013328 杨肇兴 88.08 88.73 88.41
48 2018013329 马凯洋 77.96 78.80 78.38
49 2018013330 林霏菲 87.13 92.33 89.73
50 2018013331 芮无双 92.46 85.80 89.13
51 2018013332 巩慧钰 84.00 79.67 81.83
52 2018013334 周巾茹 77.08 80.13 78.61
53 2018013336 陈禧华 75.63 78.30 76.96
54 2018013337 张佩清 77.88 83.27 80.57
55 2018013338 付梦涵 82.75 95.20 88.98
56 2018013339 宋明霞 78.63 89.73 84.18
57 2018013340 郭思齐 88.08 90.13 89.11
58 2018013341 张茜茜 83.92 83.00 83.46
59 2018013342 孙圣原 71.33 86.47 78.90
60 2018013343 王绍杰 79.79 81.60 80.70
61 2018013344 成华斌 86.96 88.60 87.78
62 2018013345 王文泽 87.50 89.00 88.25
63 2018013346 李梦阳 83.13 82.80 82.96
64 2018013347 邹光铭 86.25 87.67 86.96
65 2018013348 张自强 90.21 89.70 89.95
66 2018013349 张庆哲 83.46 88.47 85.96
67 2018013350 周沁 80.08 85.47 82.78
68 2018013351 王雨欣 78.58 85.80 82.19
69 2018013352 边学晴 83.04 84.00 83.52
70 2018013353 张雪艳 87.63 87.07 87.35
71 2018013354 薛海彤 84.92 83.33 84.13
72 2018013355 顾圆圆 83.92 85.60 84.76
73 2018013356 张莹莹 78.46 81.33 79.90
74 2018013357 张明月 83.33 88.00 85.67
75 2018013358 陈涵 87.13 89.07 88.10
76 2018013359 李苏陈 87.67 100.00 93.83
77 2018013360 王浩励 87.83 94.93 91.38
78 2018013361 王陈玲 86.88 91.87 89.37
79 2018013362 何涵茜 85.17 92.20 88.68
80 2018013363 郎霖霏 85.33 89.00 87.17
81 2018013364 莫一心 85.00 93.07 89.03
82 2018013365 赵文星 87.00 90.80 88.90
83 2018013366 李欣 80.92 86.00 83.46
84 2018013367 武艳驰 81.63 87.27 84.45
85 2018013368 杨永佳 80.50 86.60 83.55
86 2018013369 彭小珂 86.33 83.47 84.90
87 2018013370 姬敏慧 81.46 84.33 82.90
88 2018013371 杨合飞 78.67 86.20 82.43
89 2018013372 葛清扬 76.63 88.00 82.31
90 2018013373 姜竑 83.83 89.07 86.45
91 2018013374 李龙文 80.50 87.20 83.85
92 2018013375 樊易卓 89.58 83.07 86.33
93 2018013376 李振业 81.92 95.80 88.86
94 2018013377 段江凯 89.04 97.87 93.45
95 2018013378 孙国皓 87.21 90.33 88.77
96 2018013380 张亚茹 72.54 79.53 76.04
97 2018013381 王丽雯 72.88 81.87 77.37
98 2018013382 李贤睿 82.75 82.47 82.61
99 2018013383 肖澳华 78.67 78.13 78.40
100 2018013384 鹿艺萌 89.83 92.93 91.38
101 2018013385 赵甜 89.50 92.73 91.12
102 2018013386 完颜晴 83.63 92.40 88.01
103 2018013387 马嘉琪 84.88 83.67 84.27
104 2018013388 张萦瑞 84.50 82.87 83.68
105 2018013389 孟欣茹 84.96 92.13 88.55
106 2018013390 李沛然 86.17 95.00 90.58
107 2018013391 李孟芮 81.79 84.80 83.30
108 2018013392 周媛媛 83.08 88.80 85.94
109 2018013393 林思韵 86.04 85.00 85.52
110 2018013394 杨阳 86.46 93.60 90.03
111 2018013395 艾雪莲 84.33 86.73 85.53
112 2018013396 张柳青 84.83 80.80 82.82
113 2018013397 孟雪 89.71 94.93 92.32
114 2018013398 张诗锐 78.25 82.53 80.39
115 2018013399 段文静 78.96 81.47 80.21
116 2018013401 孙嘉熹 77.58 83.80 80.69
117 2018013402 乔森 75.13 81.07 78.10
118 2018013403 汪小洋 81.25 81.67 81.46
119 2018013404 袁取予 86.00 84.20 85.10
120 2018013406 高晨旭 90.17 87.47 88.82
121 2018013407 姜海洋 83.00 84.20 83.60
122 2018013408 连思博 77.21 87.73 82.47
123 2018013409 吕奕涛 81.21 91.33 86.27
124 2018013410 马文娜 83.08 89.40 86.24
125 2018013411 尹鸿伟 78.71 84.80 81.75
126 2018013412 王雪冰 78.46 82.27 80.36
127 2018013413 王纯 83.21 90.80 87.00
128 2018013414 郭雨寒 78.71 86.93 82.82
129 2018013415 牟纪泽 79.42 81.20 80.31
130 2018013416 蔡佳 81.58 84.87 83.23
131 2018013417 叶雨欣 75.96 87.07 81.51
132 2018013418 赵沁雨 85.92 89.73 87.83
133 2018013419 陈贤 81.96 81.47 81.71
134 2018013420 赵倩倩 89.58 83.67 86.63
135 2018013421 向茜 89.33 81.67 85.50
136 2018013422 龙遥 77.79 82.53 80.16
137 2018013423 孔俊洁 77.13 82.67 79.90
138 2018013424 梁秋红 82.88 81.53 82.20
139 2018013425 王娜 76.67 84.27 80.47
140 2018013426 赵文康 82.08 85.80 83.94
141 2018013427 毛诗梦 77.63 80.53 79.08
142 2018013428 孙宛舒 75.25 86.20 80.73
143 2018013429 张超群 85.04 80.53 82.79
144 2018013430 张珂萌 81.04 81.40 81.22
145 2018013431 段一凡 78.88 79.80 79.34
146 2018013432 王一泓 84.71 89.33 87.02
147 2018013433 刘光勤 82.75 92.87 87.81
148 2018013434 孟令奎 80.58 95.67 88.13
149 2018013435 冯旭凯 80.63 72.73 76.68
150 2018013436 贾崇磊 79.46 81.67 80.56
151 2018013437 贾玉强 80.79 84.60 82.70
152 2018013438 吴晓 81.29 78.97 80.13
153 2018013439 孟婷云 82.63 82.33 82.48
154 2018013440 海楠 83.83 79.80 81.82
155 2018013441 安兰 75.08 85.13 80.11
156 2018013442 杨思龙 84.42 97.60 91.01
157 2018013444 穆香静 85.04 80.33 82.69
158 2018013445 李卓颖 77.42 89.93 83.68
159 2018013446 扎西桑姆 80.71 81.73 81.22
160 2018013447 骆松竹 85.54 81.33 83.44
161 2018013448 代晓萱 79.71 80.60 80.15
162 2018013450 覃馨鑫 78.17 85.60 81.88
163 2018013451 侯萌昕 87.33 86.67 87.00
164 2018013452 周义 83.00 84.47 83.73
165 2018013453 李睿仪 79.79 79.40 79.60
166 2018013455 张乂凡 78.04 81.53 79.79
167 2018013456 陈佳慧 70.25 88.13 79.19
168 2018013457 王刚兔 79.83 89.07 84.45
169 2018013458 路明月 84.92 85.93 85.43
170 2018013459 刘婕 89.21 98.00 93.60
171 2018013460 熊奕菲 74.17 78.53 76.35
172 2018013461 冯楚涵 82.08 79.40 80.74
173 2018013521 李宁 87.04 81.87 84.45
174 2018013522 付英武 82.83 85.73 84.28
175 2018013524 段博文 77.42 82.53 79.98
176 2018013525 朱梦伟 83.50 85.07 84.28
177 2018013527 路云龙 81.29 77.53 79.41
178 2018013528 张敢为 73.92 76.20 75.06
179 2018013529 蔡锦 80.08 72.20 76.14
180 2018013530 程宇晨 75.71 81.07 78.39
181 2018013531 李毅林 85.67 82.73 84.20
182 2018013533 常丽丽 80.29 81.93 81.11
183 2018013534 韩燕 87.00 80.53 83.77
184 2018013535 朱泳洁 78.92 75.33 77.13
185 2018013536 赵钧鹤 86.42 89.80 88.11
186 2018013537 张嘉欣 83.83 88.53 86.18
187 2018013538 张千红 73.33 80.93 77.13
188 2018013539 陈爱赛 83.42 94.27 88.84
189 2018013540 李想 83.38 92.13 87.75
190 2018013541 张玉淳 82.04 96.13 89.09
191 2018013542 王媛 84.13 84.93 84.53
192 2018013543 韩希美 86.46 98.60 92.53
193 2018013544 刘灵 86.17 89.80 87.98
194 2018013545 周懿涵 85.54 80.40 82.97
195 2018013546 孙庆阳 82.33 87.93 85.13
196 2018013547 陈曦 86.75 88.33 87.54
197 2018013548 蔡婷 87.13 96.73 91.93
198 2018013549 杨一颖 82.46 91.87 87.16
199 2018013551 李菲悦 83.83 79.33 81.58
200 2018013552 魏庆凯 78.46 75.67 77.06
201 2018013553 胡炜 78.50 87.47 82.98
202 2018013554 钟欣 78.63 78.20 78.41
203 2018013555 汪高玮 81.25 84.53 82.89
204 2018013556 韩文正 76.29 83.07 79.68
205 2018013557 孙浩仑 78.71 73.07 75.89
206 2018013558 程豪 76.21 77.13 76.67
207 2018013559 张运龙 82.33 80.80 81.57
208 2018013560 王海临 79.83 82.00 80.92
209 2018013561 李婧予 77.71 81.47 79.59
210 2018013562 赵龙燕 81.13 77.47 79.30
211 2018013563 韩梦凡 81.33 82.27 81.80
212 2018013564 陈宇彤 76.38 79.07 77.72
213 2018013565 唐嘉欣 83.33 96.00 89.67
214 2018013566 孔令琪 86.29 86.27 86.28
215 2018013567 雷紫艺 87.13 80.87 84.00
216 2018013568 孙沛雯 81.88 75.60 78.74
217 2018013569 申盼盼 86.83 87.87 87.35
218 2018013570 曹艺琳 86.83 86.40 86.62
219 2018013571 梁雨静 85.50 92.40 88.95
220 2018013572 朱璧合 78.92 83.00 80.96
221 2018013573 菅梦琦 83.25 83.73 83.49
222 2018013574 侯双艳 84.58 88.27 86.43
223 2018013576 马海敏 75.21 83.60 79.40
224 2018013577 李昂 88.42 83.53 85.98
225 2018013578 同芬芬 77.29 83.60 80.45
226 2018013579 郭天敏 85.50 87.93 86.72
227 2018013580 孙洋 74.88 82.33 78.60
228 2018013582 闫家宝 75.83 84.80 80.32
229 2018013583 郑湛馨 81.54 80.07 80.80
230 2018013584 肖文龙 79.17 80.73 79.95
231 2018013585 高印朝 82.25 87.20 84.73
232 2018013586 史遗杰 83.88 89.40 86.64
233 2018013587 汤鸿宇 84.00 88.33 86.17
234 2018013588 卢炼箫 81.46 83.60 82.53
235 2018013589 姚兴礼 82.88 84.00 83.44
236 2018013590 郭鹏 88.25 95.27 91.76
237 2018013591 孙雨莎 88.83 86.33 87.58
238 2018013592 朱恺玥 89.17 90.93 90.05
239 2018013593 李卓 88.54 97.93 93.24
240 2018013594 范佳雯 84.17 89.87 87.02
241 2018013595 侯兴琳 88.75 93.60 91.18
242 2018013596 韩欣彤 86.54 91.80 89.17
243 2018013597 董梦雪 86.96 96.27 91.61
244 2018013598 马桂兰 85.08 91.13 88.11
245 2018013599 黄司宇 77.67 74.53 76.10
246 2018013600 王灏然 91.75 95.40 93.58
247 2018013601 蒋淼 80.25 93.00 86.63
248 2018013602 李佳宇 84.88 90.73 87.80
249 2018013603 管雪 84.83 80.53 82.68
250 2018013604 王璐瑶 81.67 84.00 82.83
251 2018013605 王瑞婧 89.29 86.93 88.11
252 2018013606 夏诗棋 90.21 86.73 88.47
253 2018013607 莫文婷 78.33 80.80 79.57
254 2018013609 焦可心 87.04 90.73 88.89
255 2018013610 强鑫薇 90.00 91.67 90.83
256 2018013611 李洁 87.13 92.13 89.63
257 2018013612 李根玮 76.58 81.87 79.23
258 2018013613 屈佳明 82.63 84.40 83.51
259 2018013614 朱荣耀 75.79 83.27 79.53
260 2018013615 张昊煜 88.00 91.07 89.53
261 2018013616 蔡之藩 81.50 85.40 83.45
262 2018013618 刘文韬 76.29 74.40 75.35
263 2018013619 黄易 80.04 81.87 80.95
264 2018013620 李士东 76.33 84.60 80.47
265 2018013621 李双双 88.38 98.33 93.35
266 2018013622 苏丽 89.42 94.53 91.98
267 2018013623 冯雨婷 85.67 97.07 91.37
268 2018013624 李文月 82.75 98.47 90.61
269 2018013625 商楠 86.54 94.27 90.40
270 2018013626 田圆园 84.21 99.07 91.64
271 2018013627 薛澍彤 90.75 92.27 91.51
272 2018013628 张馨予 79.92 78.93 79.43
273 2018013630 杜敏 83.63 86.27 84.95
274 2018013631 韩莎莎 77.83 82.73 80.28
275 2018013632 吴泽莹 82.67 85.27 83.97
276 2018013633 曹纪英 85.17 87.73 86.45
277 2018013634 王偲 81.13 87.47 84.30
278 2018013635 马晨星 83.33 86.87 85.10
279 2018013637 冷京京 84.71 86.93 85.82
280 2018013638 张静怡 85.42 85.27 85.34
281 2018013639 刘雪 83.00 87.40 85.20
282 2018013640 李雪娇 86.42 92.53 89.48
283 2018013641 石钰洁 83.29 82.87 83.08
284 2017010451 王朵多 80.04 53.40 66.72
285 2017013347 李蒙萌 82.04 80.53 81.29
286 2018010127 刘一立 71.13 50.07 60.60
287 2018010358 石欢欢 89.92 53.87 71.89
288 2018010365 王子明 84.88
42.44
289 2018010505 姚洋 88.42 59.40 73.91
290 2018010508 杨珂珂 85.75 54.20 69.98