各本科生班:
根据《关于开展2022年本科生国家奖学金等4项奖助学金评选工作的通知》精神,经个人申请、民主评议推荐、学院审核,拟推荐刘源等313位同学获评专业奖学金。
专业 | 学号 | 金额 (元) |
食品科学与工程 | 2019013184 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013196 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013158 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013271 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013142 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013199 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013173 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013167 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013255 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013152 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013194 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013205 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013134 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013252 | 2000 |
食品科学与工程 | 2019013179 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013245 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013254 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013224 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013201 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013131 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013169 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013247 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013180 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013137 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013208 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013259 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013256 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013181 | 1500 |
食品科学与工程 | 2019013172 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013258 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013146 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013186 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013225 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013165 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013202 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019011191 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013187 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013171 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013177 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013174 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013195 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013264 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019013226 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013389 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013367 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013276 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013313 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013334 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013387 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013329 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013358 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013363 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013310 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013366 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013393 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013361 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019013362 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013397 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013370 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013345 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013272 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013341 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013316 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013385 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013364 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013273 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013333 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013314 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013343 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019013398 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013336 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013330 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013401 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013298 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013384 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013232 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013335 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013305 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013331 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013388 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013371 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013315 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019013360 | 1000 |
食品质量与安全 | 2019015253 | 2000 |
食品质量与安全 | 2019015250 | 1500 |
食品质量与安全 | 2019015271 | 1000 |
食品科学与工程 | 2019015257 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013437 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013422 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013436 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013441 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013442 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013446 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013435 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013423 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013440 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013439 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013438 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013458 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013417 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013466 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013460 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013420 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013457 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2019013462 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020013087 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020012498 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020011493 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020013748 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020013837 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020013129 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020012808 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020011790 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020012434 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020014442 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020011130 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020012290 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020012160 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020010546 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020010252 | 2000 |
食品科学与工程 | 2020012344 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020010422 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020014601 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020011191 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020010370 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020011405 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020014548 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020012653 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020012190 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020012395 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020011788 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020011619 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020012729 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020012480 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020014098 | 1500 |
食品科学与工程 | 2020012437 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020013621 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020011077 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020012804 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020010913 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020010618 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020011423 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020013624 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010276 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020013744 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020013654 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010186 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010107 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010081 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010673 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020013072 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010138 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020013782 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010290 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020012996 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020014418 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020010249 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020011215 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020013178 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020012417 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020010037 | 2000 |
食品质量与安全 | 2020011556 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020012732 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020015275 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020012888 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020011107 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020011178 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020011357 | 1500 |
食品质量与安全 | 2020010951 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020012509 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020012801 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020013850 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020013425 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020014079 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020014660 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020010803 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020013634 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020014896 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020012101 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020011167 | 1000 |
食品科学与工程 | 2020014346 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010269 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010068 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010292 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2020010072 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020014506 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020012473 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020014328 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020013963 | 1000 |
食品质量与安全 | 2020014446 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020011190 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020012217 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020011199 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020012578 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020010126 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020011943 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020013173 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020010121 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020012983 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020011211 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020012575 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020013459 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020013466 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020013195 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2020013464 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013630 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013531 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013475 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013474 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013525 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013501 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013471 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013470 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013635 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013601 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013510 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013610 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013533 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013535 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013618 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013434 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013449 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013607 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013479 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013452 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013549 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013608 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013586 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013416 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013441 | 2000 |
食品科学与工程类 | 2021013407 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013440 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013446 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013528 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013411 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013468 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013405 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013469 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013555 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013542 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013631 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013400 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013387 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013445 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013602 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013604 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013509 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013429 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013413 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013464 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013415 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013511 | 1500 |
食品科学与工程类 | 2021013497 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013620 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013476 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013530 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013585 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013573 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013615 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013529 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013494 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013556 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013467 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013588 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013526 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013435 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013592 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013506 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013480 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013418 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013481 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013507 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013544 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013448 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013627 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013571 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013410 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013515 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013552 | 1000 |
食品科学与工程类 | 2021013439 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013640 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013648 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013682 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013672 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013668 | 2000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013657 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013677 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013665 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013658 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013687 | 1500 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013689 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013673 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013686 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013684 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013693 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013695 | 1000 |
食品营养与健康(卓越班) | 2021013688 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013357 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013366 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013381 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013373 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013329 | 2000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013330 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013385 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013365 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013356 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013341 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013380 | 1500 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013362 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013360 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013376 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013363 | 1000 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 2021013383 | 1000 |
公示期为2022年10月26日—10月28日,公示期内,如有异议者,请以书面或电话等形式反映问题,不接受匿名举报,反映问题要客观、真实。
联系电话:029-87091512
联系人:李梦寒
食品科学与工程学院
2021年10月26日